
[MLダイジェスト]
毎月のMLダイジェストの中から、最下部の一覧表をまとめたものです。
| 2004年12月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| GUI 操作のためにだらだら長い Main は嫌だ | 2004/12/05 - 2004/12/14 | 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4442 | 責務分担, GUI , RAD ツール, イベントハンドラ |
| 並行性やリアルタイム性を表すダイアグラムは何が良い? | 2004/12/31 | 4443 | 並行性、リアルタイム性、オブジェクト指向分析設計 |
| 2004年10月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 現場では言葉だけが先行していませんか? | 2004/10/01 - 2004/10/15 | 4343, 4356, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4371, 4372, 4373, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422 | デザインパターン,OOA,OOD,OOP |
| オブジェクトの広場編集員が贈る勘違い集 | 2004/10/02 - 2004/10/12 | 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4374, 4375, 4384 | オブジェクト,インスタンス,クラス |
| 2004年9月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| Java の UML リバースエンジニアリングツール | 2004/09/15 | 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329 | リバースエンジニアリング, シーケンス図 |
| 現場では言葉だけが先行していませんか? | 2004/09/22 | 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339 4340 | 用語定義, デザインパターン |
| 2004年7月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 「オブジェクト指向実践者の集い第二弾」 | 2004/07/16 | 4303 | オブジェクト指向,「オブジェクト指向実践者の集い第二弾」 |
| "OOP" ってどんなもの? | 2004/07/22 | 4305 | OOP, ストリームライン・オブジェクトモデリング |
| UML2.x のクイックリファレンスポスター | 2004/07/23-07/27 | 4307, 4310 | UML2 |
| 2004年6月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| アジャイルモデルのエッセンスの日本語訳第2弾公開 | 2004/06/08 | 4298 | アジャイルモデリング、AM、エッセンス |
| "OOP" ってどんなもの? | 2004/06/17 | 4299 | Java、OOP、教育、OOD |
| 2004年5月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 「ATM の整備員は故障中の ATM を修理する」をどうあらわす? | 2004/05/02 - 2004/05/13 | 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4289, 4290, 4291 | 概念モデル, OCL, 知識レベル・操作レベル |
| 2004年4月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| リサイクルの仕方 | 2004/04/01 | 4257 | AOP,SoC,メタレベル,Typeless |
| プログラミング言語としてのUML | 2004/04/01 | 4258 | Relaxer,Torque,GenerationGapパターン, |
| UML Forum/Tokyo 2004 | 2004/04/28 | 4270 | UML Forum,MDA,モデリングの教育,ITSS,UMLロボットコンテスト |
| 2004年3月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| オブジェクト指向と信頼性 | 2004/03/01 - 03/17 | 4235, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, | 信頼性, セキュリティホール, バッファオーバーフロー, クラスローダ, sandbox モデル, コンパイラファイアウォール(Pimpl) |
| 2004年2月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 自動車での UML 適用例 | 2004/02/09-02/21 | 4215, 4219, 4223, | eUML,組み込み ,クルーズコントロール ,SCM |
| ウィルスについて | 2004/02/09-02/12 | 4216, 4217, 4218, 4220, 4221, | ウィルス、From 詐称、オブジェクトの広場の方針 |
| オブジェクト指向と信頼性 | 2004/02/23 - 02/28 | 4224, 4225, 4226, 4228, 4229, 4230, 4233, | 高信頼ソフトウェア ,安全性 (safety),信頼性 (reliability),可用性 (availability),保守性 (maintainability),管理性 (manageability) |
| 2004年1月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| プログラム言語としての UML | 2004/01/01-01/30 | 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4180, 4181, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4208, 4209 | UML 2.0、ExecutableUML、コードジェネレータ、DRY原則、GenerationGap |
| 動的なソフトウェアと静的な文書とのミスマッチ | 2004/01/05 | 4174 | 動的なソフトウェア、静的な文書、ミスマッチ |
| 設計書は不要か | 2004/01/05-01/12 | 4172, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4198, | CMM、ISO 9000、ソフトウェア工学 |
| リサイクルの仕方 | 2004/01/12 | 4197, | SoC、Aspect |
| 読みやすいソースコード | 2004/01/12-01/13 | 4199, 4201, 4202, 4203, | パターン、可読性 |
| Rose の XMI インポートについて |
2004/01/23-01/26 | 4206, 4207, | ツール、XMI |
| 2003年12月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 設計書は不要か | 2003/12/1-12/27 | 3951, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3972, 3973, 3974, 3976, 3977, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4015, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4052, 4053, 4056, 4057, 4059, 4061, 4063, 4064, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4075, 4076, 4077, 4077, 4078, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4089, 4091, 4098, 4099, 4101, 4105, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4126, 4127, 4128, 4129, 4131, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4149, 4159 | 設計、外部設計、内部設計、アジャイル、XP、コード |
| メタモデル | 2003/12/16-12/22 | 4038, 4058, 4060, 4062, 4079 | MDA、メタモデル、MOF、UML |
| コミュニケーションパターン | 2003/12/17 | 4065 | パターン |
| VDM* | 2003/12/18-12/19 | 4071, 4072, 4073 | 形式記述言語、VDM、Executable UML |
| ユースケース用アイコン | 2003/12/7-12/8 | 3975, 3978 | アリスターコバーンさん、ユースケース、アイコン |
| 「設計」の SWEBOK の定義 | 2003/12/12 | 4013, 4014, 4016 | 設計、用語定義 |
| リサイクルの仕方 | 2003/12/23-12/26 | 4088, 4090, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4100, 4102, 4103, 4104, 4106, 4107, 4114, 4115, 4117, 4118, 4124, 4125 | オブジェクト指向、再利用性、保守性 |
| 動的なソフトウェアと静的な文書とのミスマッチ | 2003/12/25-12/26 | 4116, 4120, 4123 | 動的なソフトウェア、静的な文書、ミスマッチ |
| 絶版書籍 | 2003/12/19 | 4074 | OOSE本、ヤコブソンさん |
| ラウンドトリップ | 2003/12/26 | 4132 4133 | ラウンドトリップ、TCC |
| プログラム言語としての UML | 2003/12/26-12/31 | 4147, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166 | UML、MDA、コードジェネレータ |
| 2003年11月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 概念モデルに責務を書いても良いですか? | 2003/11/19 | 3932 | 断層、異なる視点 |
| [ 募集 ] 分析・設計の勉強会 | 2003/11/15 | 3927, 3928 | TDD、ソフトウェア開発技法、形式知 |
| 設計と実装 (was [ 募集 ] 分析・設計の勉強会 ) | 2003/11/04-11/21 | 3926, 3930, 3931, 3933, 3936 | 設計、実装、コミュニケーション |
| エンジニアリングとは何か? | 2003/11/25-11/27 | 3938, 3949, | エンジニア、エンジニアリング |
| 設計書は不要か | 2003/11/24-11/28 | 3937, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3950, | 内部設計書、外部設計書、ソースコード、自然言語 |
| 2003年10月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| バッチ処理のユースケース記述について | 2003/09/22-10/06 | 3716, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3728, 3731, 3733, 3735, 3736, 3737 | ユースケース記述、アクター、バッチ処理、イベントフロー、システム境界、事前条件・事後条件 |
| 概念モデルに責務を書いても良いですか? | 2003/10/07-10/16 | 3738, 3739, 3740, 3741, 3743, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3756, 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3794, 3814 | 概念モデル、責務、CRCカード、用語辞書、ビジネスモデリング |
| Magical Number | 2003/10/07 | 3742, 3744, 3746 | Magic Number、7 ± 2 |
| 羽生田さん@豆蔵会長との OO な対談記事 | 2003/10/14-10/21 | 3755, 3757, 3762, 3767, 3770, 3796, 3797, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3813, 3815, 3816, 3821, 3825, 3860, 3866, 3869, 3870, 3873, 3874, 3882, 3884, 3897 | EA、アジャイル、適応型ソフトウェア開発 |
| C++でのカプセル化(ソフトウェア再利用性について、アドレスとポインタと参照、Eiffel and OOSC2 ) | 2003/10/14-10/21 | 3759, 3760, 3761, 3768, 3769, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3795, 3798, 3808, 3809, 3811, 3812, 3817, 3818, 3819, 3820, 3822, 3823, 3824, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3867, 3868, 3871, 3872, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3881, 3883, 3885, 3887, 3888, 3890, 3891, 3893, 3895, 3896, 3898, 3899, 3900, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3908, 3915, | C++、カプセル化、enum、friend、Java、Eiffel、OOSC2、多重継承、関連クラス、値、ポインタ、参照、アスペクト指向 |
| [ 募集 ] 分析・設計の勉強会 | 2003/10/15-10/31 | 3784, 3810, 3894, 3907, 3910, 3911, 3913, 3914, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922 | 分析、設計、CRCカード、TDD |
| [FYI]UML2.0 プレビュー | 2003/10/19-10/22 | 3880, 3886, 3889, 3892, 3901 | UML 2.0 |
| 2003年9月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| オブジェクト指向で検索をおこなう | 2003/09/10-09/15 | 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714 | OO、検索、モデリング、設計、関連の方向、医療システム |
| [FYI] 日経 BYTE 「システム・アーキテクチャ論」 | 2003/09/20-09/23 | 3715, 3717, 3726 | 雑誌リニューアル、SOA(Service Oriented Architecture)、Webサービス、CBD(Component-Based Development)、分散オブジェクト、エージェント指向 |
| バッチ処理のユースケース記述について | 2003/09/22-09/27 | 3716, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3728, 3731, 3733, 3735 | ユースケース記述、アクター、バッチ処理、イベントフロー、システム境界、事前条件・事後条件 |
| ストリームライン・オブジェクトモデリング | 2003/09/23-09/26 | 3727, 3729, 3730, 3732 | 書籍紹介、OOA、ビジネスモデリング |
| 2003年8月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| MDA Technology Forum 「 UML 2.0 徹底解剖!」のご案内 | 2003/08/04 | 3686 | MDA、UML 2.0、OMG |
| オブジェクト指向 2003 シンポジウム参加者募集 | 2003/08/04 - 2003/08/19 | 3687 , 3691 | OO |
| [ 新刊案内 ] アジャイルモデリング | 2003/08/12 - 2003/08/18 | 3688 , 3689 | アジャイル、アジャル |
| [FYI] UML 訳語集 | 2003/08/18 - 2003/08/27 | 3690 , 3695 | UML、UMTP/Japan |
| [ANN] アスペクト指向メーリングリスト発足 !!! | 2003/08/23 - 2003/08/24 | 3693 , 3694 | アスペクト指向、POP(Post Object-oriented Programming) |
| 2003年7月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| ワークフローのフレームワーク化 | 2003/07/01 - 2003/007/02 | 3627, 3628, 3629, 3630 | ワークフロー、フレームワーク、損益分岐点、ユースケースドリブン、ユースケースポイント法 |
| デザインパターン解釈の差異 (参考アーカイブ、デザインパターンの解釈本を含む) |
2003/07/03 - 2003/07/14 | 3632, 3636, 3637, 3638, 3639, 3642, 3643, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3655, 3656, 3658, 3661, 3663, 3667, 3669, 3671, 3674, 3678, 3679, 3680 | デザインパターン、GoF、言語、コミュニケーション、バリエーション |
| ふぁくとりーめそっどぱたーんおぶごふ | 2003/07/05 | 3657, 3659, 3662 | Java、Factory Method パターン、リフレクション |
| Use Cases and Aspects | 2003/07/07 | 3668 | ヤコちゃん、ユースケース、extension、アスペクト指向プログラミング(AOP) |
| [FYI] MVC song | 2003/07/18 | 3681, 3682 | MVC |
| "JBuilder + AspectJ" での AOP について。 | 2003/07/27 | 3685 | Java、アスペクト指向、AspectJ |
| 2003年5月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 研究者は現場を見ているか? | 2003/5/2 | 3621 | 予算算出方法、IPA、ソフトウェア工学 |
| パターンワーキンググループ設立記念セミナー | 2003/5/8 | 3623 | パターンワーキンググループ、ソフトウェアパターン、ソフトウェア工学 |
| 2003年4月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 研究者は現場を見ているか? | 2003/4/2 | 3613 | 予算、企業、現場 |
| ソフトウェアの品質管理 | 2003/4/3 | 3614 | 品質管理、バグ除去率、バグ、生産量、顧客満足度 |
| EJBは必要? | 2003/4/3 - 2003/4/8 | 3615, 3616, 3617 | EJB、J2EE、セキュリティ、サンドボックスモデル、RDB、.NET |
| UML Forum/Tokyo 2003 | 2003/4/23 | 3618 | UML Forum、UML 2.0 |
| 2003年3月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| EJBは必要? | 2003/3/15 - 2003/3/31 | 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3575, 3576, 3607, 3609, 3610, 3611, 3612 | EJB、J2EE、エンティティビーン、セッションビーン、ステートレスセッションビーン、 RDB、CMP、BMP、SOAP、.NET |
| 研究者は現場を見ているか? | 2003/3/20 - 2003/3/27 | 3573, 3578, 3579, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3591, 3594, 3596, 3597, 3601, 3604, 3605, 3606 | メトリクス、ステップ数、現場、研究者、ウォーターフォールモデル、ソフトウェア工学 |
| ソフトウェアの品質管理 | 2003/3/25 - 2003/3/26 | 3592, 3593, 3595, 3598 | 品質管理、品質保証部門、バグ除去率、バグ、ISO9000 |
| ソフトウェア工学とソフトウェア科学 | 2003/3/26 | 3599, 3600, 3602 | ソフトウェア工学、ソフトウェア科学、工業、サービス業 |
| UML1.5(formal) | 2003/3/26 - 2003/3/29 | 3603, 3608 | OMG、UML1.5(formal)、CASEツール |
| 2003年2月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| オブジェクトモデリングのセンスを磨く他分野の学問 | 2003/2/15 - 2003/2/18 | 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557 | オブジェクト指向、モデリング、認知心理学会、哲学、構造主義、レビィ・ストロース |
| オブジェクト指向の分析方法の見方がいろいろ | 2003/2/18 | 3554, 3558, 3559 | オブジェクト指向、UML技術者認定制度、コンポーネントタイプ、コンポーネントインスタンス、コンポーネント |
| 第 2 回 UML ロボットコンテスト | 2003/2/21 | 3561 | UML Forum、ロボットコンテスト、LEGO MindStorms、組み込み |
| 2003年1月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| ゲーム理論とソフト開発 | 2003/1/06 - 2003/1/24 | 3532, 3533, 3535, 3537, 3541 | ゲーム理論, 信頼関係, 安心関係, 限定合理性 |
| アラン・ケイ プロジェクト | 2003/1/06 | 3534 | アラン・ケイ, コラボレーション, カンファレンス, Croquet, Squeak |
| CASE Tool の機能をユースケースで実現 | 2003/1/10 | 3536 | ユースケース |
| Enterprise Aplication Architecture (Fowler) | 2003/1/14 | 3538 | エンタプライズ, アーキテクチャ, パターン |
| Jude(竹バージョン)のお知らせ | 2003/1/31 | 3543 | UML エディタ, ツール, Jude, クリスマス |
| 2002年12月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| ウォーターフォール | 2002/12/02 - 12/25 | 3375, 3376, 3378, 3379, 3384, 3400, 3402, 3407, 3411, 3412, 3413, 3414, 3419, 3420, 3421, 3423, 3425, 3428, 3429, 3433, 3434, 3435, 3440, 3447, 3513 | プロセス, ドキュメント駆動アプローチ, ウォーターフォール, コミュニケーション, 反復型, イテレーション |
| プログラムの特殊性 | 2002/12/02-12/12 | 3377, 3380, 3382, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3403, 3404, 3409, 3410, 3415, 3416, 3417, 3418, 3422, 3424, 3427 | プログラム, ソースコード, 自然法則, 可読性, コードレビュー |
| 開発期間と乗車時間 | 2002/12/03 | 3383 | 一物一価, 完全市場競争 |
| YAGNI について | 2002/12/02-12/06 | 3381, 3387, 3405 | XP, YAGNI, 顧客の信頼 |
| U 言語 Javadoc | 2002/12/04 | 3395 | U 言語, Javadoc, doclet |
| UML のサンプルを探しています。 | 2002/12/06 | 3406 | |
| ユースケースとテストケースについて | 2002/12/15-12/25 | 3430, 3431, 3432, 3436, 3437, 3438, 3439, 3441, 3443, 3445, 3446, 3448, 3449, 3452, 3455, 3456, 3460, 3464, 3468, 3470, 3471, 3473, 3475, 3479, 3483, 3484, 3485, 3491, 3494, 3495, 3510, 3511, 3516 | ユースケース, テスト, xUnit, テストコード, リファクタリング |
| ゲーム理論とソフト開発 | 2002/12/17-2003/01/14 | 3442, 3444, 3450, 3451, 3453, 3454, 3463, 3465, 3472, 3486, 3488, 3503, 3505, 3506, 3509, 3525, 3532, 3533, 3534, 3537 | ゲーム理論 |
| 正しい例外の投げ方 | 2002/11/19-12/30 | 3457, 3458, 3459, 3461, 3462, 3466, 3467, 3469, 3474, 3476, 3477, 3478, 3480, 3481, 3487, 3489, 3490, 3492, 3493, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3504, 3507, 3508, 3512, 3514, 3515, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530 | 例外, 予期, 契約 |
| (FYI)Jude UML エディタ | 2002/12/20 | 3482 | UML エディタ, ツール, Jude, クリスマス |
| 2002年11月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| オブジェクト指向とは | 2002/11/03-11/20 | 3123, 3124, 3127, 3128, 3129, 3130, 3152, 3155, 3157, 3160, 3161, 3162, 3163, 3166, 3167, 3170, 3171, 3173, 3174, 3189, 3192, 3201, 3203, 3210, 3214, | オブジェクト指向, 生産性 |
| 重要なのはロールプレイング | 2002/11/04-11/11 | 3125, 3144 | |
| 未来の足音 | 2002/11/04-11/04 | 3126 | ユビキタス |
| オブジェクト指向プログラミングの良例 | 2002/11/04-11/11 | 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3145 | オブジェクト指向,C++,UML |
| WinterWorkShopInKobe | 2002/11/12-11/12 | 3146 | ウィンターワークショップイン神戸 |
| 組み込みにおける割込処理の実装について | 2002/11/14-11/15 | 3147, 3148, 3149, 3150, 3154 | RTOS,Dispatcherパターン,C++ |
| カラスに学べ?! | 2002/11/15-11/15 | 3153 | カラスを盗め |
| オブジェクト抽出の順番 | 2002/11/18-11/19 | 3156, 3158, 3159, 3165 | OMT,手続き型,オブジェクト |
| ソフトウェアの生産性 | 2002/11/19-11/27 | 3164, 3168, 3169, 3172, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3190, 3191, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3202, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3217, 3219, 3220, 3223, 3224, 3227, 3231, 3232, 3234, 3235, 3236, 3239, 3243, 3244, 3246, 3247, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3259, 3278, 3290, 3317, 3330 | |
| ソフトウェアは資産です(でない)。 | 2002/11/21-11/25 | 3218, 3221, 3226, 3228, 3230, 3233, 3238, 3240, 3241, 3242, 3245, 3248, 3250, 3257, 3258, 3265, 3293, 3296, 3298, 3304 | フォーディズム,BTO |
| 頭脳労働と肉体労働 | 2002/11/21-11/25 | 3225, 3229, 3260, 3261, 3262, 3263, 3269, 3292, 3306, 3316 | ソフトウェア産業,製造業 |
| ウォーターフォール | 2002/11/22-11/30 | 3264, 3266, 3267, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3291, 3294, 3324, 3327, 3332, 3345, 3347, 3348, 3354, 3358, 3360, 3361, 3363, 3368, 3370, 3372, 3374 | アポロ計画,イテレーション型,XP,イテレーション,ウォーターフォール,ラショナル統一プロセス(RUP),ドキュメント駆動型,UML,アジャイル,YAGNI(YouAren'tGonnaNeedIt) |
| 開発時間と乗車時間 | 2002/11/25-11/29 | 3295, 3297, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3305, 3312, 3314, 3318, 3321, 3325, 3326, 3328, 3329, 3331, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3238, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3346, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3355, 3356, 3357, 3359, 3364, 3366, 3369, 3371 | プラザ合意,ブリッジSE,中国脅威論,ウォーターフォール |
| GUIをJUnitで試験する | 2002/11/25-11/26 | 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3313, 3315, 3319, 3320, 3322, 3323 | GUIAbbot,Jemmy,JFCUnit,JUnit,Pounder,TDD(Test Driven Development),MVC,VB,Delphi,RAD |
| YAGNIについて | 2002/11/29-11/30 | 3362, 3365, 3367, 3373 | YAGNI,XP |
| 2002年10月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| オブジェクト指向のできるまで | 2002/10/01 - 2002/10/07 | 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3038, 3039 | ガイドライン |
| RAD ツールの問題点 | 2002/10/04 - 2002/10/09 | 3037, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044 | BCB |
| トッパンのオブジェクト指向本 | 2002/10/18 - 2002/10/21 | 3046, 3047, 3048 | 復刊ドットコム |
| 最近の雑誌より | 2002/10/22 - 2002/10/31 | 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3062, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3091, 3092, 3095, 3099, 3117, 3122 | ソフトウェア開発、プロジェクトの評価 |
| MicroITRON と C++ を利用したオブジェクト指向設計 | 2002/10/23 | 3061, 3063, 3064 | RTOS、MicroITRON、C++ |
| 重要なのはロール・プレイング? | 2002/10/24 - 2002/10/31 | 3078, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3086, 3087, 3088, 3093, 3094, 3096, 3097, 3098, 3100, 3101, 3102, 3103, 3107, 3108, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3119, 3120, 3121 | 枠組み、パラダイム |
| C++ クラス設計に関するノート | 2002/10/25 | 3084, 3089, 3090 | C++ |
| オブジェクト指向とは | 2002/10/28 | 3104, 3105, 3106, 3109, 3111 | オブジェクト指向、OO |
| 2002年9月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| OO の理解 | 2002/08/26 - 2002/09/06 | 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2961, 2962, 2963, 2965 | OO,モデリング,オントロジー |
| DbC の落とし穴 | 2002/09/05 - 2002/09/11 | 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983 | 契約による設計 |
| オブジェクト指向のできるまで | 2002/09/28 - 2002/10/04 | 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2995, 2997, 2999, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3022 | オブジェクト指向/オブジェクト指向言語 |
| ユースケースと直交する仕様 | 2002/09/30 - 2002/09/30 | 2994, 2996, 2998, 3000, 3001, 3002, 3018, 3021 | ユースケースドキュメント,機能的要求,非機能的要求 |
| カプセル化と継承とポリモフィズム | 2002/09/30 - 2002/09/30 | 2948, 2967, 2968, 2970 | カプセル化,継承,とポリモフィズム |
| 2002年8月分 |
|
| タイトル | 日付 | 番号 | キーワード |
|---|---|---|---|
| ユースケース抽出方法について。 | 2002/08/04-2002/08/20 | 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2854, | アクター,ユースケース,システム化の範囲 |
| UML でコラボれる BBS | 2002/08/05-2002/08/23 | 2838, 2848, 2850, 2857, 2858, 2859, | BBS,U言語 |
| クラス図のコピー | 2002/08/06-2002/08/13 | 2841, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2851, | rose,クラス図,スクリプト |
| FYI: 書籍紹介『ソフトウェア職人気質』 | 2002/08/07-2002/08/16 | 2846, 2849, 2852, | ソフトウェア職人気質, 書籍 |
| カプセル化と継承とポリモフィズム | 2002/08/24-2002/08/31 | 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2893, 2894, 2898, 2901, 2903, 2906, 2907, 2915, 2947, | カプセル化,継承,ポリモフィズム |
