会社概要
社名 | 株式会社オージス総研 |
---|---|
英文社名 | OGIS-RI Co.,Ltd. |
代表者 | 代表取締役社長 中沢 正和 |
設立 | 1983年6月29日 |
資本金 | 4.4億円(大阪ガス株式会社100%出資) |
売上実績 | 47,783百万円(単体) 参考 85,447百万円 (グループ単純合算) ※2022年度 |
社員数 | 1,491名(単体) 参考 3,709名(グループ合計) ※2023年3月31日現在 |
※2023年7月1日現在
社名 | 株式会社オージス総研 |
---|---|
英文社名 | OGIS-RI Co.,Ltd. |
代表者 | 代表取締役社長 中沢 正和 |
設立 | 1983年6月29日 |
資本金 | 4.4億円(大阪ガス株式会社100%出資) |
売上実績 | 47,783百万円(単体) 参考 85,447百万円 (グループ単純合算) ※2022年度 |
社員数 | 1,491名(単体) 参考 3,709名(グループ合計) ※2023年3月31日現在 |
※2023年7月1日現在