WEBマガジン
「UXから「サービスデザイン」へ その5 顧客経験価値を実装する」
2013.11.11 株式会社オージス総研 宗平 順己
前回、エクペリメントデザインを受託しているイギリスのサービスデザイン会社Engineのプロセス(図-1)ですが、7月に待望の翻訳が出版された、「THIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics - Tools - Cases - 領域横断的アプローチによるビジネスモデルの設計」[2]に示されているサービスデザインのプロセスと実は同じであることがわかりましたということをお伝えしました。
![]() |
| 図1 サービスデザインのプロセス[1] |
今月は、この4ステップについて概要をご紹介します。
(参考資料2および3を要約)
1. DISCOVER/Exploration
| サービスデザインは人間中心設計プロセスではあるが | ![]() | |
| □ | 第一にはサービスを提供する企業の文化やビジネスゴールを知ることから始める。 | |
| ||
| □ | したがって、その次のタスクは解決策の発見ではなく、真の問題点は何であるかを特定することである。 | |
| ||
| □ | 最後にこの過程で得られらことを可能な限り可視化して無形の資産であるサービスの構造化を図る。 | |
| ||
2. DEFINE/Creation
| □ | このステージはサービスのアイデアとコンセプトを生成する段階で次のReflectionとを何度も繰り返しながら洗練させる。 | ![]() |
| □ | この段階で重要なのは失敗を排除するのではなく、失敗を多く見つけ出すことで、これがサービスデザイン思考の大きな特徴でもある。 | |
| □ | できるだけ初期の段階で試行錯誤を繰り返すほうが、ものが出来上がってから誤りに気づくことに比べるとコストも大きく減少する。 | |
| □ | 付箋を使うことが多いのは、繰り返し作業にとても便利だからである。 | |
| ||
| □ | この探求型のプロセスで以下の深い洞察を得、ソリューションを生成し発展させることができる。 | |
| ||
| □ | これらのアイデア生成と構築のプロセスはサービスデザインの5原則にのっとり、サービスの提供者側、利用者側双方のすべてのステークホルダーが参加して実施されなくてはならず、これこそがサービスデザインの成功の鍵である。 | |
3. DEVELOP/Reflection
| □ | プロトタイピングによって設定したアイデアやコンセプトをテストする。 | ![]() |
| □ | 形のあるものの製品開発時に行うプロトタイピングと同様のこと‐モニターさんやエキスパートによる評価を期待値に達するまで繰り返す‐を実施するのであるが、 | |
| □ | 目に見えない「サービス」のプロトタイピングは有形のものとは異なる特有の手法を用いる。 | |
| □ | インタビューやアンケートでは限界がある。 | |
| □ | ストーリーボードやビデオなどでは顧客経験の感情的な反応を引き起こすことができるが、相互性という面でまだ不十分である。 | |
| □ | したがって、プロトタイピングは実際の状態に近い環境で行う事が必要である。 | |
| □ | ロールプレイも有効な手法である。顧客経験の重要な要素である感性面の評価を得ることができるだけでなく、低コストでAgileでもある。 | |
| □ | その時の舞台設定は簡素なものにしても良いが、参加者のイマジネーションを沸かせるようにしておかないといけない。
| |
4. DELIVER/Implementation
| □ | サービスを実行に移すにあたって、チェンジマネジメントを適用する必要がある。 | ![]() |
| □ | サービスを提供するにあたって、顧客側も新たな経験を得ることになるし、サービスを提供する側もいろいろな変化が求められる。両方がうまくいって継続的にサービス提供ができる。 | |
| □ | このため、従業員も当初からサービスデザインプロセスに巻き込み、新サービス(事業)のコンセプトをしっかりと共有しておくことが求められる。 | |
| □ | 組織としては、新サービスの導入がうまくいっているのかを移行プロセスにおいてモニタリングすることが必要である。どうしても予期しない摩擦や問題が発生するものであり、それを早期に解決していかなければならない。 | |
次月号では、それぞれのフェーズで使用するツールをご紹介します。そして、その次の号からは、製造業でのモデル事例を使って、実際に作業を進めて行きますので、どうぞお楽しみにしておいてください。
| [1] | Engine社HP, http://enginegroup.co.uk/approach/, 2013/08/14 |
| [2] | 「THIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics - Tools - Cases - 領域横断的アプローチによるビジネスモデルの設計」, マーク・スティックドーン, ヤコブ・シュナイダー (著), 長谷川敦士, 武山政直, 渡邉康太郎, 郷司陽子 (翻訳)」, ビー・エヌ・エヌ新社, 2013.7 |
| [3] | " This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases", Marc Stickdorn, Jakob Schneider, Wiley, 2011 |
『WEBマガジン』に関しては下記よりお気軽にお問い合わせください。

![サービスデザインのプロセス[1]](images/rwm20131104_clip_image001.gif)



